De Paralympics is het op één na grootste sportevenement ter wereld. De Paralympics zijn de Olympische Spelen voor mensen met een lichamelijke beperking, visuele beperking en/of hersenverlamming. De Paralympische Spelen zullen van 8 tot 18 september plaatsvinden. Er worden 973 medailles verdeeld over 20 verschillende disciplines.
Medaillespiegel Paralympics 2016
Positie | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 107 | 81 | 51 | 239 |
2. | Groot-Brittannië | 64 | 39 | 44 | 147 |
3. | Oekraïne | 41 | 37 | 39 | 117 |
4, | Verenigde Staten | 40 | 44 | 31 | 115 |
5. | Australië | 22 | 30 | 29 | 81 |
6. | Duitsland | 18 | 25 | 14 | 57 |
7. | NEDERLAND | 17 | 19 | 26 | 62 |
8. | Brazilië | 14 | 29 | 29 | 72 |
9. | Italië | 10 | 14 | 15 | 39 |
10. | Polen | 9 | 18 | 12 | 39 |
Medailles Nederlandse sporters
Sporter | Discipline | Goud | Zilver | Brons |
---|---|---|---|---|
Lisette Bruinsma | Zwemmen (v) | 2 | 1 | 2 |
Alyda Norbruis | Baanwielrennen (v) | 2 | 0 | 1 |
Marlou van Rhijn | Atletiek (v) | 2 | 0 | 0 |
Timo Fransen & Vincent ter Schure | Tandem-achtervolging, baanwielrennen (m) | 1 | 2 | 0 |
Marc Evers | Zwemmen (m) | 1 | 1 | 1 |
Jetze Plat | Atletiek (m) | 1 | 0 | 1 |
Kenny van Weeghel | Atletiek (m) | 1 | 0 | 1 |
Jiske Griffioen | Rolstoeltennis (v) | 1 | 0 | 0 |
Kelly van Zon | Tafeltennis (v) | 1 | 0 | 0 |
Sanne Voets | Dressuuramazone (v) | 1 | 0 | 0 |
Jiske Griffioen & Anniek van Koot | Dubbelspel tennis (v) | 1 | 0 | 0 |
Daniël Abraham Gebru | Wegrace, wielrennen (m) | 1 | 0 | 0 |
Lisa Kruger | Zwemmen (v) | 1 | 0 | 0 |
Tristan Bangma & Teun Mulder | Baanwielrennen (m) | 1 | 0 | 0 |
Marlou van der Kulk | Zwemmen (v) | 0 | 1 | 2 |
Michael Schoenmaker | Zwemmen (m) | 0 | 1 | 1 |
Arnoud Nijhuis | Baanwielrennen (m) | 0 | 1 | 1 |
Rixt van der Horst | Dressuur | 0 | 1 | 1 |
Laura de Vaan | Handbike (v) | 0 | 1 | 1 |
Aniek van Koot | Rolstoeltennis (v) | 0 | 1 | 0 |
Geert Schipper | Triathlon, atletiek (m) | 0 | 1 | 0 |
Daniel Perez | Boccia | 0 | 1 | 0 |
Larissa Klaassen & Haliegh Dolman | Tijdrit tandem 1 km, baanwielrennen (v) | 0 | 1 | 0 |
Thijs van Hofweegen | 100 meter vrije slag S6, zwemmen (m) | 0 | 1 | 0 |
Marjolein Buis & Diede de Groot | Dubbelspel tennis (v) | 0 | 1 | 0 |
Olivier van der Voort | 100 meter rugslag, zwemmen (m) | 0 | 1 | 0 |
Ronald Hertog | Verspringen, atletiek (m) | 0 | 1 | 0 |
Magda Toeters | 100 meter schoolslag, zwemmen (v) | 0 | 0 | 1 |
Marlene van Gansewinkel | Verspringen, atletiek (v) | 0 | 0 | 1 |
Melaica Tuinfort | Bankdrukken +86kg | 0 | 0 | 1 |
Jenette Jansen | Wegrace handbike (v) | 0 | 0 | 1 |
Patrick Bos & Stephen de Vries | Tandem-achtervolging, baanwielrennen (m) | 0 | 0 | 1 |
Lara Baars | Kogelstoten, atletiek (v) | 0 | 0 | 1 |
Chantalle Zijderveld | 100 meter schoolslag, zwemmen (v) | 0 | 0 | 1 |
Landenteam | Dressuur | 0 | 0 | 1 |
Lisa den Braber | 100 meter schoolslag, zwemmen (v) | 0 | 0 | 1 |
Landenteam | Rolstoelbasketbal (v) | 0 | 0 | 1 |
Duncan van Haaren | 100 meter schoolslag, zwemmen (m) | 0 | 0 | 1 |
Demi Vermeulen | Individuele test, dressuur | 0 | 0 | 1 |
Franks Hosmar | Individuele test, dressuur | 0 | 0 | 1 |
Gerben Last | Tafeltennis (m) | 0 | 0 | 1 |
Lisette Teunissen | 50 meter rugslag, zwemmen (v) | 0 | 0 | 1 |
Benieuwd naar de medaillespiegel van de Olympische Winterspelen 2018?