Op 5 augustus zullen de Olympische Spelen in Rio de Janeiro van start gaan. De Olympische Spelen zullen duren tot en met 21 augustus 2016 en er zullen 28 sporten uitgeoefend worden. Naar verluidt zullen er meer dan 10.000 sporters meedoen aan de Olympische Spelen, waarvan 241 Nederlandse deelnemers.
Atletiek – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Nadine Visser | Zevenkamp, 100m horden |
Nadine Broersen | Zevenkamp |
Anouk Vetter | Zevenkamp |
Jamille Samuel | 4x100 meter, 200m |
Tasa Jiya | 4x100 meter |
Marije van Hunenstijn | 4x100 meter |
Tessa van Schagen | 4x100 meter, 200m |
Dafne Schippers | 4x100 meter, 100m, 200m |
Naomi Sedney | 4x100 meter |
Madiea Ghafoor | 4x400 meter |
Eva van Hovenkamp | 4x400 meter |
Laura de Witte | 4x400 meter |
Lisanne de Witte | 4x400 meter |
Nicky van Leuveren | 4x400 meter |
Sifan Hassan | 800m en 1.500m |
Susan Kuijken | 5.000m en 10.000m |
Maureen Koster | 1.500m en 5.000m |
Femke Pluim | Polsstokhoogspringen |
Andrea Deelstra | Marathon |
Melissa Boekelman | Kogelstoten |
Jip Vastenburg | 10.000m |
Atletiek – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Jorén Tromp | 4x100 meter |
Hensley Paulina | 4x100 meter |
Giovanni Codrington | 4x100 meter |
Solomon Bockarie | 4x100 meter, 100m, 200m |
Churandy Martina | 4x100 meter, 100m, 200m |
Patrick van Luijk | 4x100 meter |
Liemarvin Bonevacia | 400 meter |
Pieter Braun | Tienkamp |
Eelco Sintnicolaas | Tienkamp |
Fabian Floriant | Hinkstapsprong |
Abdi Nageeye | Marathon |
Baanwielrennen – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Elis Ligtlee | Teamsprint, sprint en keirin |
Laurine van Riessen | Teamsprint, sprint en keirin |
Kirsten Wild | Omnium |
Baanwielrennen – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Theo Bos | Teamsprint, sprint en keirin |
Matthijs Büchli | Teamsprint en keirin |
Jeffrey Hoogland | Teamsprint en sprint |
Nils van 't Hoenderdaal | Ploegenachtervolging |
Jan Willem van Schip | Ploegenachtervolging |
Wim Stroetinga | Ploegenachtervolging |
Tim Veldt | Ploegenachtervolging en omnium |
Joost van der Burg | Ploegenachtervolging |
Badminton – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Eefje Muskens | Damesdubbelspel |
Selena Piek | Damesdubbelspel en gemengd dubbelspel |
Badminton – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Jacco Arends | Gemengd dubbelspel |
Beachvolleybal – vrouwen
Naam | |
---|---|
Marleen van Iersel | Madelein Meppelink |
Sophie van Gestel | Jantine van der Vlist |
Beachvolleybal – mannen
Naam | |
---|---|
Alexander Brouwer | Robert Meeuwsen |
Reinder Nummerdor | Christiaan Varenhorst |
BMX – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Merle van Benthem | Individueel |
Laura Smulders | Individueel |
BMX – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Twan van Gendt | Individueel |
Jelle van Gorkom | Individueel |
Niek Kimmann | Individueel |
Boksen – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Nouchka Fontijn | -75 kg |
Boksen – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Enrico Lacruz | -60 kg |
Peter Müllenberg | -81 kg |
Golf – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Joost Luiten | Individueel |
Handbal – vrouwen
Naam | |
---|---|
Lois Abbingh | Yvette Broch |
Kelly Dulfer | Michelle Goos |
Nycke Groot | Laura van der Heijden |
Jasmina Jankovic | Jessy Kramer |
Ailly Luciano | Angela Malestein |
Sanne van Olphen | Estavana Polman |
Martine Smeets | Danick Snelder |
Tess Wester |
Handboogschieten – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Rick van der Ven | Team |
Sjef van den Berg | Team |
Mitch Dieleman | Team |
Hockey – vrouwen
Naam | |
---|---|
Joyce Sombroek | Marloes Keetels |
Cala van Maasakker | Laurien Leurink |
Maartje Paumen | Lidewij Welten |
Margot van Geffen | Naomi van As |
Willemijn Bos | Ellen Hoog |
Eva de Goede | Maria Verschoor |
Carlien Dirkse van den Heuvel | Xan de Waard |
Kelly Jonker | Kitty van Male |
Hockey – mannen
Naam | |
---|---|
Seve van Ass | Mirco Pruyser |
Sander Baart | Glenn Schuurman |
Billy Baker | Jaap Stockmann |
Jorrit Croon | Hidde Turkstra |
Jeroen Hertzberger | Valentin Verga |
Rogier Hofman | Bob de Voogd |
Robert van der Horst | Sander de Wijn |
Robbert Kemperman | Mink van der Weerden |
Judo – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Sanne Verhagen | -57 kg |
Anicka van Emden | -63 kg |
Kim Polling | -70 kg |
Tessie Savelkouls | -78 kg |
Marhinde Verkerk | -78 kg |
Judo – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Jeroen Mooren | -60 kg |
Dex Elmont | -73 kg |
Frank de Wit | -81 kg |
Noël van 't End | -90 kg |
Henk Grol | -100 kg |
Roy Meyer | +100 kg |
Mountainbike – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Rudi van Houts | Individueel |
Paardensport – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Adelinde Cornelissen | Dressuur |
Merel Blom | Eventing |
Alice Naber | Eventing |
Paardensport – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Edward Gal | Dressuur |
Hans Peter Minderhoud | Dressuur |
Diederik van Silfhout | Dressuur |
Tim Lips | Eventing |
Theo van de Vendel | Eventing |
Jeroen Dubbeldam | Springen |
Harrie Smolders | Springen |
Maikel van der Vleuten | Springen |
Jur Vrieling | Springen |
Roeien – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Ilse Paulis | Lichte dubbeltwee |
Maaike Head | Lichte dubbeltwee |
Aletta Jorritsma | Twee zonder |
Karien Robbers | Twee zonder |
Chantal Achterberg | Dubbelvier |
Nicole Beukers | Dubbelvier |
Inge Janssen | Dubbelvier |
Carline Bouw | Dubbelvier |
Wianka van Dorp | Acht |
Claudia Belderbos | Acht |
Lies Rustenburg | Acht |
José van Veen | Acht |
Ellen Hogerwerf | Acht |
Sophie Souwer | Acht |
Monica Lanz | Acht |
Olivia van Rooijen | Acht |
Ae-Ri Noort | Acht |
Roeien – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Roel Braas | Twee zonder |
Mitchel Steenman | Twee zonder |
Harold Langen | Vier zonder |
Peter van Schie | Vier zonder |
Vincent van der Want | Vier zonder |
Govert Viergever | Vier zonder |
Joris Pijs | Lichte vier zonder |
Tim Heijbrock | Lichte vier zonder |
Jort van Gennep | Lichte vier zonder |
Bjorn van den Ende | Lichte vier zonder |
Dirk Uittenboogaard | Acht |
Boaz Meylink | Acht |
Kaj Hendriks | Acht |
Boudewijn Roell | Acht |
Olivier Siegelaar | Acht |
Tone Wieten | Acht |
Mechiel Versluis | Acht |
Robert Lücken | Acht |
Peter Wiersum | Acht |
Schermen – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Bas Verwijlen | Degen |
Schoonspringen – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Uschi Freitag | Drie meter |
Taekwondo – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Reshmie Oogink | +67 kg |
Tafeltennis – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Li Jiao | Enkelspel, team |
Li Jie | Enkelspel, team |
Britt Eerland | Team |
Tennis – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Kiki Bertens | Enkelspel |
Tennis – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Jean-Julien Rojer | Dubbelspel |
Robin Haase | Dubbelspel, Enkelspel |
Turnen – vrouwen
Naam | |
---|---|
Vera van Pol | Celine van Gerner |
Eythora Thorsdottir | Lieke Wevers |
Sanne Wevers |
Turnen – mannen
Naam | |
---|---|
Jeffrey Wammes | Bart Deurloo |
Yuri van Gelder | Frank Rijken |
Epke Zonderland | |
Triathlon – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Rachel Klamer | Triathlon |
Volleybal – vrouwen
Naam | |
---|---|
Maret Balkestein-Grothues | Yvon Beliën |
Laura Dijkema | Anne Buijs |
Judith Pieterse | Robin de Kruijff |
Celeste Plak | Myrthe Schoot |
Lonneke Slöetjes | Quinta Steenbergen |
Debby Stam-Pilon | Femke Stoltenborg |
Watersport – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Annemiek Bekkering | 49-er FX |
Annette Duetz | 49-er FX |
Marit Bouwmeester | Laser radial |
Afrodite Zegers-Kyranakou | 470 |
Anneloes van Veen | 470 |
Lilian de Geus | RS:X |
Watersport – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Dorien van Rijsselberghe | RS:X |
Pieter-Jan Postma | Finn |
Rutger van Schaardenburg | Laser |
Watersport – mixed
Naam | Onderdeel |
---|---|
Mandy Mulder | Nacra 17 |
Coen de Koning | Nacra 17 |
Wielrennen – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Anna van der Breggen | Wegrit |
Ellen van Dijk | Wegrit |
Annemiek van Vleuten | Wegrit |
Marianne Vos | Wegrit |
Wielrennen – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Tom Dumoulin | Tijdrit |
Steven Kruijswijk | Wegrit |
Bauke Mollema | Wegrit |
Wout Poels | Wegrit |
Worstelen – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Jessica Blaszka | -48 kg |
Zwemmen – vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Inge Dekker | 100m vlinder, 50m vrij en 4x100m vrij |
Femke Heemskerk | 100m vrij, 200m vrij, 4x100m vrij en 4x200 vrij |
Andrea Kneppers | 4x200m vrij |
Ranomi Kromowidjojo | 50m vrij, 100m vrij en 4x100m vrij |
Maud van der Meer | 4x100m vrij |
Robin Neumann | 200m vrij en 4x200m vrij |
Sharon van Rouwendaal | 400m vrij, 800m vrij en 10km open water |
Marrit Steenbergen | 200m wisselslag, 4x100m vrij en 4x200m vrij |
Esmee Vermeulen | 4x200m vrij |
Kira Toussaint | 100m rugslag |
Zwemmen – mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Maarten Brzoskowski | 400m vrij en 4x200m vrij |
Dion Dreesens | 200m vrij en 4x200m vrij |
Ben Schwietert | 4x200m vrij |
Kyle Stolk | 4x200m vrij |
Sebastian Verschuren | 100m vrij, 200m vrij en 4x200m vrij |
Joeri Verlinden | 100m vlinder |
Ferry Weertman | 10km open water |