Op 4 september 2016 gingen de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018 van start. In december 2017 zal de loting voor het WK 2018 plaatsvinden. Daarna zullen de 32 deelnemende landen verdeeld worden over 8 poules van 4 landen. Alle landen strijden op dit moment nog voor de 31 overgebleven plekken, aangezien Rusland als gastland automatisch geplaatst is. Het toernooi zal beginnen op 14 juni 2018 en de finale van het WK 2018 wordt op 15 juli 2018 gespeeld. Totaal worden er 64 groepswedstrijden gespeeld, gevolgd door knock-out ronden.
Speelschema WK 2018
Achtste finales
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 16.00 uur | Kazan | Frankrijk | Argentinië | 4-3 |
30-06-2018 20.00 uur | Sotsji | Uruguay | Portugal | 2-1 |
01-07-2018 16.00 uur | Moskou | Spanje | Rusland | 1-2 n.s. |
01-07-2018 20.00 uur | Nizjni Novgorod | Kroatië | Denemarken | 2-1 n.s. |
02-07-2018 16.00 uur | Samara | Brazilië | Mexico | 2-0 |
02-07-2018 20.00 uur | Rostov | België | Japan | 3-2 |
03-07-2018 16.00 uur | Sint Petersburg | Zweden | Zwitserland | 1-0 |
03-07-2018 20.00 uur | Moskou | Colombia | Engeland |
Groep A
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-06-2018 17.00 uur | Moskou | Rusland | Saoudi-Arabië | 5-0 |
15-06-2018 14.00 uur | Jekaterinenburg | Egypte | Uruguay | 0-1 |
19-06-2018 20.00 uur | Sint-Petersburg | Rusland | Egypte | 3-1 |
20-06-2018 17.00 uur | Rostov a/d Don | Uruguay | Saoudi-Arabië | 1-0 |
25-06-2018 15.00 uur | Samara | Uruguay | Rusland | 3-0 |
25-06-2018 15.00 uur | Volgograd | Saoudi-Arabië | Egypte | 2-1 |
Groep B
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
15-06-2018 17.00 uur | Sint-Petersburg | Marokko | Iran | 0-1 |
15-06-2018 20.00 uur | Sotsji | Portugal | Spanje | 3-3 |
20-06-2018 14.00 uur | Moskou | Portugal | Marokko | 1-0 |
20-06-2018 20.00 uur | Kazan | Iran | Spanje | 0-1 |
25-06-2018 20.00 uur | Saransk | Iran | Portugal | 1-1 |
25-06-2018 20.00 uur | Kaliningrad | Spanje | Marokko | 2-2 |
Groep C
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-06-2018 12.00 uur | Kazan | Frankrijk | Australië | 2-1 |
16-06-2018 18.00 uur | Saransk | Peru | Denemarken | 0-1 |
21-06-2018 14.00 uur | Samara | Denemarken | Australië | 1-1 |
21-06-2018 17.00 uur | Jekaterinenburg | Frankrijk | Peru | 1-0 |
26-06-2018 16.00 uur | Moskou | Denemarken | Frankrijk | 0-0 |
26-06-2018 16.00 uur | Sotsji | Australië | Peru | 0-2 |
Groep D
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-06-2018 15.00 uur | Moskou | Argentinië | IJsland | 1-1 |
16-06-2018 21.00 uur | Kaliningrad | Kroatië | Nigeria | 2-0 |
21-06-2018 20.00 uur | Nizjni Novgorod | Argentinië | Kroatië | 0-3 |
22-06-2018 17.00 uur | Volgograd | Nigeria | IJsland | 2-0 |
26-06-2018 20.00 uur | Sint-Petersburg | Nigeria | Argentinië | |
26-06-2018 20.00 uur | Rostov a/d Don | IJsland | Kroatië |
Groep E
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-06-2018 14.00 uur | Samara | Costa Rica | Servië | 0-1 |
17-06-2018 20.00 uur | Rostov a/d Don | Brazilië | Zwitserland | 1-1 |
22-06-2018 14.00 uur | Sint-Petersburg | Brazilië | Costa Rica | 2-0 |
22-06-2018 20.00 uur | Kaliningrad | Servië | Zwitserland | 1-2 |
27-06-2018 20.00 uur | Moskou | Servië | Brazilië | 0-2 |
27-06-2018 20.00 uur | Nizjni Novgorod | Zwitserland | Costa Rica | 2-2 |
Groep F
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-06-2018 17.00 uur | Moskou | Duitsland | Mexico | 0-1 |
18-06-2018 14.00 uur | Nizjni Novgorod | Zweden | Zuid-Korea | 1-0 |
23-06-2018 17.00 uur | Rostov a/d Don | Zuid-Korea | Mexico | 1-2 |
23-06-2018 20.00 uur | Sotsji | Duitsland | Zweden | 2-1 |
27-06-2018 16.00 uur | Kazan | Zuid-Korea | Duitsland | 2-0 |
27-06-2018 16.00 uur | Jekaterinenburg | Mexico | Zweden | 0-3 |
Groep G
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18-06-2018 17.00 uur | Sotsji | België | Panama | 3-0 |
18-06-2018 20.00 uur | Volgograd | Tunesië | Engeland | 1-2 |
23-06-2018 14.00 uur | Moskou | België | Tunesië | 5-2 |
24-06-2018 14.00 uur | Nizjni Novgorod | Engeland | Panama | 6-1 |
28-06-2018 20.00 uur | Kaliningrad | Engeland | België | 0-1 |
28-06-2018 20.00 uur | Saransk | Panama | Tunesië | 1-2 |
Groep H
Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19-06-2018 14.00 uur | Saransk | Colombia | Japan | 1-2 |
19-06-2018 17.00 uur | Moskou | Polen | Senegal | 1-2 |
24-06-2018 17.00 uur | Jekaterinenburg | Japan | Senegal | 2-2 |
24-06-2018 20.00 uur | Kazan | Polen | Colombia | 0-3 |
28-06-2018 16.00 uur | Volgograd | Japan | Polen | 0-1 |
28-06-2018 16.00 uur | Samara | Senegal | Colombia | 0-1 |