Hier vind je alle WK 2014 uitslagen en standen. Het WK 2014 begon dit jaar op 12 juni, waar Brazilië en Kroatië de openingswedstrijd in Sao Paulo speelden. Het Nederlands elftal speelde haar eerste wedstrijd in Groep B tegen Spanje, op vrijdag 13 juni. Deze wedstrijd werd zeer overtuigend met 5-1 gewonnen, door twee doelpunten van Robin van Persie, twee doelpunten van Arjen Robben en een doelpunt van verdediger Stefan de Vrij. Hieronder vind ja alle uitslagen en standen van het WK 2014.
UITSLAGEN WK 2014
GROEP A
12 juni 2014
Brazilië 3 – 1 Kroatië
13 juni 2014
Mexico 1-0 Kameroen
17 juni 2014
Brazilië 0 – 0 Mexico
18 juni 2014
Kameroen 0 – 4 Kroatië
23 juni 2014
Kameroen 1 – 4 Brazilië
Kroatië 1 – 3 Mexico
Groep F | Groep G | Groep H | Groep I |
---|---|---|---|
Engeland | Albanië | België | Finland |
Litouwen | Israël | Bosnië-Herzegovina | IJsland |
Malta | Italië | Cyprus | Kroatië |
Schotland | Liechtenstein | Estland | Oekraïne |
Slowakije | Macedonië | Griekenland | Turkije |
Slovenië | Spanje |
GROEP B
13 juni 2014
Spanje 1 – 5 Nederland
Chili 3 – 1 Australië
18 juni 2014
Australië 2 – 3 Nederland
Spanje 0 – 2 Chili
23 juni 2014
Nederland 2 – 0 Chili
Australië 0 – 3 Spanje
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
6 september 2016 | Zweden | Nederland | 1-1 |
7 oktober 2016 | Nederland | Wit-Rusland | 4-1 |
10 oktober 2016 | Nederland | Frankrijk | 0-1 |
13 november 2016 | Luxemburg | Nederland | 1-3 |
25 maart 2017 | Bulgarije | Nederland | 2-0 |
9 juni 2017 | Nederland | Luxemburg | 1-3 |
31 augustus 2017 | Frankrijk | Nederland | 4-0 |
3 september 2017 | Nederland | Bulgarije | 3-1 |
7 oktober 2017 | Wit-Rusland | Nederland | 1-3 |
10 oktober 2017 | Nederland | Zweden | 2-0 |
GROEP C
14 juni 2014
Colombia 3 – 0 Griekenland
Ivoorkust 2 – 1 Japan
19 juni 2014
Colombia 2 – 1 Ivoorkust
Japan 0 – 0 Griekenland
24 juni 2014
Japan 1 – 4 Colombia
Griekenland 2 – 1 Ivoorkust
GROEP D
14 juni 2014
Uruguay 1 – 3 Costa Rica
15 juni 2014
Engeland 1 -2 Italië
19 juni 2014
Uruguay 2 – 1 Engeland
20 juni 2014
Italië 0 – 1 Costa Rica
24 juni 2014
Italië 0 – 1 Uruguay
Costa Rica 0 – 0 Engeland
Naam | Team | Q3 |
---|---|---|
Nico Rosberg | Mercedes | 01:19.965 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 01:20.108 |
Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 01:20.280 |
Max Verstappen | Red Bull Racing | 01:20.557 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 01:20.874 |
Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:21.131 |
Fernando Alonso | McLaren | 01:21.211 |
Jenson Button | McLaren | 01:21.597 |
Nico Hulkenberg | Force India | 01:21.823 |
Valteri Bottas | Williams | 01:22.182 |
GROEP E
15 juni 2014
Frankrijk 3 – 0 Honduras
Zwitserland 2 – 1 Ecuador
20 juni 2014
Zwitserland 2 – 5 Frankrijk
Honduras 1 – 2 Ecuador
25 juni 2014
Ecuador 0 – 0 Frankrijk
Honduras 0 – 3 Zwitserland
Naam | Onderdeel |
---|---|
Nadine Visser | Zevenkamp, 100m horden |
Nadine Broersen | Zevenkamp |
Anouk Vetter | Zevenkamp |
Jamille Samuel | 4x100 meter, 200m |
Tasa Jiya | 4x100 meter |
Marije van Hunenstijn | 4x100 meter |
Tessa van Schagen | 4x100 meter, 200m |
Dafne Schippers | 4x100 meter, 100m, 200m |
Naomi Sedney | 4x100 meter |
Madiea Ghafoor | 4x400 meter |
Eva van Hovenkamp | 4x400 meter |
Laura de Witte | 4x400 meter |
Lisanne de Witte | 4x400 meter |
Nicky van Leuveren | 4x400 meter |
Sifan Hassan | 800m en 1.500m |
Susan Kuijken | 5.000m en 10.000m |
Maureen Koster | 1.500m en 5.000m |
Femke Pluim | Polsstokhoogspringen |
Andrea Deelstra | Marathon |
Melissa Boekelman | Kogelstoten |
Jip Vastenburg | 10.000m |
GROEP F
16 juni 2014
Nigeria 0 – 0 Iran
Argentinië 2 – 1 Bosnië-Herzegovina
21 juni 2014
Iran 0 – 1 Argentinië
22 juni 2014
Bosnië-Herzegovina 0 – 1 Nigeria
25 juni 2014
Nigeria 2 – 3 Argentinië
Bosnië-Herzegovina 3 – 1 Iran
Naam | Onderdeel |
---|---|
Jorén Tromp | 4x100 meter |
Hensley Paulina | 4x100 meter |
Giovanni Codrington | 4x100 meter |
Solomon Bockarie | 4x100 meter, 100m, 200m |
Churandy Martina | 4x100 meter, 100m, 200m |
Patrick van Luijk | 4x100 meter |
Liemarvin Bonevacia | 400 meter |
Pieter Braun | Tienkamp |
Eelco Sintnicolaas | Tienkamp |
Fabian Floriant | Hinkstapsprong |
Abdi Nageeye | Marathon |
GROEP G
16 juni 2014
Duitsland 4 – 0 Portugal
17 juni 2014
Ghana – Verenigde Staten
21 juni 2014
Duitsland 2 – 2 Ghana
22 juni 2014
Portugal 2 – 2 Verenigde Staten
26 juni 2014
Verenigde Staten 0 – 1 Duitsland
Portugal 2 – 1 Ghana
Naam | Onderdeel |
---|---|
Elis Ligtlee | Teamsprint, sprint en keirin |
Laurine van Riessen | Teamsprint, sprint en keirin |
Kirsten Wild | Omnium |
GROEP H
17 juni 2014
België 2 – 1 Algerije
18 juni 2014
Rusland 1 – 1 Zuid-Korea
22 juni 2014
België 1 – 0 Rusland
Zuid-Korea 2 – 4 Algerije
26 juni 2014
Zuid-Korea 0 – 1 België
Algerije 1 – 1 Rusland
Naam | Onderdeel |
---|---|
Theo Bos | Teamsprint, sprint en keirin |
Matthijs Büchli | Teamsprint en keirin |
Jeffrey Hoogland | Teamsprint en sprint |
Nils van 't Hoenderdaal | Ploegenachtervolging |
Jan Willem van Schip | Ploegenachtervolging |
Wim Stroetinga | Ploegenachtervolging |
Tim Veldt | Ploegenachtervolging en omnium |
Joost van der Burg | Ploegenachtervolging |
ACHTSTE FINALES
Naam | Onderdeel |
---|---|
Merle van Benthem | Individueel |
Laura Smulders | Individueel |
KWARTFINALES
Naam | Onderdeel |
---|---|
Twan van Gendt | Individueel |
Jelle van Gorkom | Individueel |
Niek Kimmann | Individueel |
HALVE FINALES
Naam | Onderdeel |
---|---|
Nouchka Fontijn | -75 kg |
VERLIEZERSFINALE
Naam | Onderdeel |
---|---|
Enrico Lacruz | -60 kg |
Peter Müllenberg | -81 kg |
FINALE
Naam | Onderdeel |
---|---|
Joost Luiten | Individueel |