De Tour de France 2021 zit er weer op. De twee laatste etappes werden gewonnen door de Belg Wout van Aert, in dienst van Jumbo-Visma. Deze overwinningen hebben het team nog wat extra geld in het laatje gebracht. UAE-Team Emirates is financieel gezien echter de grote winnaar van deze Tour de France. De ploeg van winnaar Tadej Pogacar harkte meer dan €625.000 binnen.
| # | Ploeg | Prijzengeld | 
| 1. | UAE-Team Emirates | € 625.180 | 
| 2. | Team Jumbo-Visma | € 358.270 | 
| 3. | Bahrain Victorious | € 211.410 | 
| 4. | Deceuninck-Quick-Step | € 141.590 | 
| 5. | INEOS Grenadiers | € 134.590 | 
| 6. | AG2R Citroën Team | € 118.030 | 
| 7. | BORA-Hansgrohe | € 109.070 | 
| 8. | Alpecin-Fenix | € 73.080 | 
| 9. | EF Education-NIPPO | € 64.010 | 
| 10. | Trek-Segafredo | € 53.990 | 
| 11. | Movistar Team | € 50.140 | 
| 12. | Team BikeExchange | € 44.310 | 
| 13. | B&B Hotels p/b KTM | € 39.190 | 
| 14. | Groupama-FDJ | € 36.000 | 
| 15. | Astana-Premier Tech | € 35.420 | 
| 16. | Cofidis | € 34.390 | 
| 17. | Arkea-Samsic | € 32.830 | 
| 18. | Israel Start-Up Nation | € 22.220 | 
| 19. | Intermarché-Wanty-Gobert Materieux | € 21.430 | 
| 20. | TotalEnergies | € 20.960 | 
| 21. | Lotto-Soudal | € 20.840 | 
| 22. | Team DSM | € 13.450 | 
| 23. | Team Qhubeka-NextHash | € 11.650 | 
		
				


