1. | Megan Rapinoe | Verenigde Staten | 6 |
1. | Alex Morgan | Verenigde Staten | 6 |
1. | Ellen White | Engeland | 6 |
2. | Sam Kerr | Australië | 5 |
3. | Cristiane | Brazilië | 4 |
3. | Wendie Renard | Frankrijk | 4 |
4. | Cristiana Girelli | Italië | 3 |
4. | Carli Lloyd | Verenigde Staten | 3 |
4. | Sara Daebritz | Duitsland | 3 |
4. | Jennifer Hermoso | Spanje | 3 |
4. | Aurora Galli | Italië | 3 |
4. | Vivianne Miedema | NEDERLAND | 3 |
4. | Kosovare Asllani | Zweden | 3 |
4. | Rose Lavelle | Verenigde Staten | 3 |
5. | Lieke Martens | NEDERLAND | 2 |
5. | Samantha Mewis | Verenigde Staten | 2 |
5. | Eugénie Le Sommer | Frankrijk | 2 |
5. | Isabell Herlovsen | Noorwegen | 2 |
5. | Amandine Henry | Frankrijk | 2 |
5. | Sofia Jakobsson | Zweden | 2 |
5. | Marta | Brazilië | 2 |
5. | Barabra Bonansea | Italië | 2 |
5. | Lindsey Horan | Verenigde Staten | 2 |
5. | Ajara Nchout | Kameroen | 2 |
5. | Alexandra Popp | Duitsland | 2 |
5. | Lina Magull | Duitsland | 2 |
5. | Stina Blackstenius | Zweden | 2 |
5. | Valerie Gauvin | Frankrijk | 2 |
Vrijdag 7 juni start het WK dames in Frankrijk, waar de Oranje Leeuwinnen uiteraard aan deelnemen. Gedurende het WK van 2015 in Canada gooide Nederland helaas niet al te hoge ogen. Het werd derde in de poule en ging als één van de beste derden door naar de achtste finales, waar het met 2-1 van Japan verloor.
Het WK, dat gewonnen werd door de Verenigde Staten, kwam voor de Nederlandse dames te vroeg. Dit jaar lijkt dat anders en worden ze door de bookies als één van de kanshebbers gezien. Vivianne Miedema wordt daarnaast ook gezien als kanshebber op de topscorerstitel. Maar wie zijn nog kanshebbers?
- Alex Morgan (29) – Verenigde Staten – Orlando Pride
- Vivianne Miedema (22) – Nederland – Arsenal
- Samantha Kerr (25) – Australië – Chicago Red Stars
- Alexandra Popp (28) – Duitsland – VfL Wolfsburg
- Valérie Gauvin (23) – Frankrijk – Montpellier
- Jennifer Hermoso (29) – Spanje – Atlético Madrid
- Eugénie Le Sommer (30) – Frankrijk – Olympique Lyonnais