In aanloop naar het WK 2014 in Brazilië is het interessant om te zien welk land in 2013 het meest wist te scoren. Zeker bij de landen in de poule van het Nederlands elftal is het interessant welk team het meest wist te scoren, maar ook welk land het meeste doelpunten tegen kreeg.
In het overzicht hieronder is te zien dat in 2013 de Verenigde Staten (51) de meeste doelpunten maakte, gevolgd door Brazilië (49) en Ghana (41). Aangezien dit op basis van het aantal wedstrijden een oneerlijke strijd was, is er gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten per wedstrijd. Dan ziet de top 3 er als volgt uit:
1. Duitsland, met 2,92 gescoorde doelpunten per wedstrijd;
2. Brazilië, met 2,57 gescoorde doelpunten per wedstrijd;
3. Nederland, met 2,5 gescoorde doelpunten per wedstrijd.
Uit de gegevens hieronder is op te maken dat op basis van de gescoorde doelpunten Poule G de poule des doods is, gevolgd door Poule F en Poule B.
Poule A:
Land | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten gem. voor | W – G – V |
Brazilië | 49 | 15 | 2,57 | 13 – 4 – 2 |
Kameroen | 10 | 2 | 1,25 | 4 – 3 – 1 |
Mexico | 34 | 25 | 1,42 | 9 – 8 – 7 |
Kroatië | 18 | 11 | 1,5 | 6 – 2 – 4 |
Poule B:
Land | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten gem. | W – G – V |
NEDERLAND | 30 | 7 | 2,5 | 7 – 5 – 0 |
Spanje | 36 | 9 | 2,12 | 12 – 3 – 2 |
Chili | 33 | 13 | 2,36 | 9 – 3 – 2 |
Australië | 19 | 25 | 1,58 | 4 – 3 – 5 |
Poule C:
Land | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten gem. | W – G – V |
Colombia | 20 | 8 | 1,67 | 7 – 3 – 2 |
Ivoorkust | 30 | 19 | 2 | 8 – 4 – 3 |
Japan | 33 | 33 | 1,74 | 8 – 3 – 8 |
Griekenland | 13 | 5 | 1,3 | 7 – 2 – 1 |
Poule D:
Land | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten gem. | W – G – V |
Uruguay | 34 | 19 | 2 | 9 – 2 – 6 |
Italië | 32 | 26 | 1,78 | 7 – 8 – 3 |
Costa Rica | 28 | 11 | 1,27 | 13 – 4 – 5 |
Engeland | 27 | 11 | 2,25 | 6 – 4 – 2 |
Poule E:
Land | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten gem. | W – G – V |
Zwitserland | 12 | 7 | 1,33 | 5 – 3 – 1 |
Ecuador | 20 | 17 | 1,54 | 4 – 4 – 5 |
Honduras | 23 | 29 | 1,05 | 8 – 6 – 8 |
Frankrijk | 20 | 12 | 1,67 | 5 – 2 – 5 |
Poule F:
Land | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten gem. | W – G – V |
Argentinië | 26 | 11 | 2,17 | 7 – 4 – 1 |
Iran | 22 | 6 | 2,44 | 7 – 1 – 1 |
Nigeria | 37 | 19 | 1,76 | 11 – 7 – 3 |
Bosnië | 21 | 10 | 2,33 | 6 – 0 – 3 |
Poule G:
Land | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten gem. | W – G – V |
Duitsland | 35 | 15 | 2,92 | 9 – 2 – 1 |
Ghana | 41 | 21 | 2,16 | 11 – 3 – 5 |
VS | 51 | 23 | 2,32 | 16 – 2 – 4 |
Portugal | 23 | 15 | 1,92 | 7 – 3 – 2 |
Poule H:
Land | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten gem. | W – G – V |
België | 18 | 11 | 1,64 | 7 – 2 – 2 |
Algerije | 18 | 12 | 1,38 | 7 – 3 – 3 |
Zuid-Korea | 16 | 17 | 1,07 | 5 – 4 – 6 |
Rusland | 18 | 8 | 2 | 5 – 3 – 1 |